
Weight Of The Equipment
| Barrel 8CWT | 406.42 Kg | 895 lbs |
|---|---|---|
| Carriage 3.125 CWT | 159.76 Kg | 351 lbs |
| Wheels | 54.55 Kg | 120 lbs |
| Limber Frame | 97.73 Kg | 215 lbs |
| Limber Boxes (each) | 33.69 Kg | 74 lbs |
| Sheerlegs | 77.27 Kg | 170 lbs |
| 10 ft Spar | 31.83 Kg | 70 lbs |
| 28 ft Spar | 45.45 Kg | 100 lbs |
Command Results 1947-1999

Command Results can be downloaded as a PDF.
Complete Results Since 1907
